
2D Lotto ResultAugust 29, 2026
Draw time: 5:00 PM (Philippine time)
Winning Numbers
- 19
- 08
- Prize
- ₱4,000.00
- Winners
- 7
About these numbers
- Sum of the numbers
- 27
- Odd / even
- 1 odd, 1 even
- Repeated numbers
- None
Other 2D Lotto results around August 29, 2026
- August 30, 2026 9:00 PM: 31 - 12
- August 30, 2026 5:00 PM: 15 - 14
- August 30, 2026 2:00 PM: 05 - 21
- August 29, 2026 9:00 PM: 08 - 18
- August 29, 2026 2:00 PM: 18 - 01
- August 28, 2026 9:00 PM: 09 - 24
- August 28, 2026 5:00 PM: 02 - 11
- August 28, 2026 2:00 PM: 10 - 16
Results are from the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) official draw.